ir.spacex.com · 스페이스X 허브 · 일정
| 항목 | 날짜 | 링크 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Apollo GPU 금융 리스 | 2026년 10월 24일 | 양식 8-K | GPU 포드와 관련 장비를 위한 마스터 금융 리스의 구속력 있는 확약서. 합산 원금 약 400억달러. 연말까지 종결 예정이며, 리스 일정은 2027년 상반기 GPU 인도 후 시작될 전망이다. |
| 2026년 3분기 실적 발표 | 2026년 10월 20일 | 10월 16일 공지 · 질의응답 · 웹캐스트 · X의 스페이스X | 종료. 매출 146억달러(161% 증가), 순이익 44억달러. 실적 자료(PDF) |
| 골드만삭스 커뮤나코피아 콘퍼런스 | 2026년 9월 10일 | IR 공지 | 종료 최고재무책임자(CFO) 브렛 존슨이 미국 태평양 시간 오후 12시 25분 발표 · ir.spacex.com에서 다시 보기 |
| 2026년 2분기 실적 발표 | 2026년 8월 4일 | 행사 · 7월 20일 공지 · 실적 자료 · 웹캐스트 · 녹취록 · 10-Q | 미국 중부 시간 오후 3시 30분, 동부 시간 오후 4시 30분 |
| IPO 공모가 확정 | 2026년 6월 11일 | 스페이스X IPO 해설 | 주당 135.00달러. 6월 12일 나스닥에서 거래 시작 |
| IPO 로드쇼 | 2026년 6월 4일 | ir.spacex.com | IR 사이트 자료 |
스페이스X는 2026년 10월 20일 장 마감 후 2026년 3분기 실적을 발표하고 미국 중부시간 오후 3시 30분에 음성 전용 웹캐스트를 진행했다.
2026년 10월 24일 SpaceX는 Apollo Global Management가 운용하는 법인과 그래픽 처리 장치(GPU) 포드 및 관련 장비에 대한 마스터 금융 리스를 체결하기 위한 구속력 있는 확약서를 맺었다. 리스 기간 동안 합산 원금 지급액은 약 400억달러로 예상되며, 연말까지 종결되고, 리스 일정은 2027년 상반기 GPU 인도 후 시작될 전망이다.
아래 링크는 각 회사의 투자자 자료로 연결됩니다. 쉽게 읽는 머스크는 교육을 목적으로 이를 정리하며 투자 조언을 하지 않습니다.