ir.spacex.com · SpaceX মূল পাতা · ক্যালেন্ডার
| বিষয় | তারিখ | লিংক | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| Apollo GPU ফাইন্যান্স লিজ | 24 অক্টোবর 2026 | ফর্ম 8-K | মাস্টার ফাইন্যান্স লিজের বাধ্যতামূলক অঙ্গীকারপত্র; GPU পড ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামের জন্য মোট প্রায় 40 বিলিয়ন ডলার মূলধন; বছর শেষের আগে সম্পন্ন হওয়ার কথা; GPU সরবরাহের পর 2027-এর প্রথমার্ধে লিজ সূচি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা। |
| Q3 2026 আয়ের ঘোষণা | 20 অক্টোবর 2026 | 16 অক্টোবরের নোটিশ · প্রশ্নোত্তর · ওয়েবকাস্ট · X-এ SpaceX | অনুষ্ঠিত। আয় 14.6 বিলিয়ন ডলার, 161% বেশি; নিট আয় 4.4 বিলিয়ন ডলার। ফলাফল (PDF) |
| Goldman Sachs Communacopia সম্মেলন | 10 সেপ্টেম্বর 2026 | IR নোটিশ | অনুষ্ঠিত প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা ব্রেট জনসেন বক্তব্য দেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় সময় (PT) দুপুর 12টা 25 মিনিটে · ir.spacex.com-এ রেকর্ডিং |
| Q2 2026 আয়ের ঘোষণা | 4 আগস্ট 2026 | অনুষ্ঠান · 20 জুলাইয়ের নোটিশ · ফলাফল · ওয়েবকাস্ট · প্রতিলিপি · 10-Q | বিকেল 3টা 30 মিনিট CT / বিকেল 4টা 30 মিনিট ET |
| IPO-র দাম নির্ধারণ | 11 জুন 2026 | SpaceX IPO-র ব্যাখ্যা | শেয়ারপ্রতি 135.00 ডলার; Nasdaq-এ লেনদেন শুরু 12 জুন |
| IPO রোডশো | 4 জুন 2026 | ir.spacex.com | IR সাইটে তথ্য |
20 অক্টোবর 2026-এ বাজার বন্ধের পর SpaceX তাদের Q3 2026 ফলাফল প্রকাশ করে এবং বিকেল 3টা 30 মিনিটে (CT) শুধু অডিওর একটি ওয়েবকাস্ট করে।
24 অক্টোবর 2026-এ SpaceX, Apollo Global Management-এর পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট পড ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামের মাস্টার ফাইন্যান্স লিজে প্রবেশের বাধ্যতামূলক অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করে। লিজ মেয়াদে মোট প্রায় 40 বিলিয়ন ডলার মূলধন পরিশোধের কথা, বছর শেষের আগে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা, আর GPU সরবরাহের পর 2027-এর প্রথমার্ধে লিজ সূচি শুরু হওয়ার কথা।
এই লিংকগুলো প্রতিটি কোম্পানির নিজস্ব বিনিয়োগকারী-তথ্যে নিয়ে যায়। Elon, Explained শিক্ষার উদ্দেশ্যে এগুলোর সারসংক্ষেপ দেয় এবং কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ দেয় না।