ir.spacex.com · स्पेसएक्स हब · कैलेंडर
| इवेंट | तारीख | लिंक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| अपोलो GPU फाइनेंस लीज | 24 अक्टूबर 2026 | फॉर्म 8-K | मास्टर फाइनेंस लीज के लिए बाध्यकारी प्रतिबद्धता पत्र; GPU पॉड और संबंधित उपकरण के लिए कुल लगभग 40 अरब डॉलर मूलधन; साल के अंत तक बंद होने की उम्मीद; लीज शेड्यूल 2027 की पहली छमाही में GPU डिलीवरी पर शुरू होने वाले हैं। |
| Q3 2026 के नतीजे | 20 अक्टूबर 2026 | 16 अक्टूबर की सूचना · सवाल-जवाब · वेबकास्ट · X पर स्पेसएक्स | हो चुका। रेवेन्यू 14.6 अरब डॉलर, 161% ज्यादा; शुद्ध मुनाफा 4.4 अरब डॉलर। नतीजे (PDF) |
| गोल्डमैन सैक्स कम्युनाकोपिया कॉन्फ्रेंस | 10 सितंबर 2026 | IR सूचना | हो चुका मुख्य वित्तीय अधिकारी ब्रेट जॉनसन ने दोपहर 12:25 बजे PT पर बात की · रिकॉर्डिंग ir.spacex.com पर |
| Q2 2026 के नतीजे | 4 अगस्त 2026 | इवेंट · 20 जुलाई की सूचना · नतीजे · वेबकास्ट · ट्रांसक्रिप्ट · 10-Q | दोपहर 3:30 बजे CT / शाम 4:30 बजे ET |
| IPO की कीमत तय | 11 जून 2026 | स्पेसएक्स IPO एक्सप्लेनर | प्रति शेयर 135.00 डॉलर; नैस्डैक पर ट्रेडिंग 12 जून को शुरू हुई |
| IPO रोडशो | 4 जून 2026 | ir.spacex.com | सामग्री IR साइट पर |
स्पेसएक्स ने 20 अक्टूबर 2026 को बाजार बंद होने के बाद 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए और अमेरिकी सेंट्रल समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे केवल ऑडियो वाला वेबकास्ट किया।
24 अक्टूबर 2026 को SpaceX ने Apollo Global Management द्वारा प्रबंधित एक इकाई के साथ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पॉड और संबंधित उपकरण के लिए मास्टर फाइनेंस लीज में प्रवेश करने का बाध्यकारी प्रतिबद्धता पत्र किया। लीज अवधि में कुल लगभग 40 अरब डॉलर के मूलधन भुगतान की उम्मीद है, साल के अंत तक बंद होने की उम्मीद है, और लीज शेड्यूल 2027 की पहली छमाही में GPU डिलीवरी पर शुरू होने वाले हैं।
ये लिंक हर कंपनी की अपनी निवेशक सामग्री तक ले जाते हैं। Elon, Explained इन्हें शिक्षा के लिए सरल भाषा में बताता है और निवेश की सलाह नहीं देता।