ir.spacex.com · صفحة SpaceX · التقويم
| البند | التاريخ | الرابط | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| تأجير تمويلي لوحدات GPU مع Apollo | 24 أكتوبر 2026 | النموذج 8-K | خطاب التزام ملزم لعقد إيجار تمويلي إطاري؛ نحو 40 مليار دولار من أصل المبلغ الإجمالي لحاويات GPU والمعدات ذات الصلة؛ يُتوقع إغلاقه بحلول نهاية العام؛ ويُتوقع أن تبدأ جداول الإيجار في النصف الأول من 2027 عند تسليم وحدات GPU. |
| نتائج الربع الثالث 2026 | 20 أكتوبر 2026 | إشعار 16 أكتوبر · الأسئلة والأجوبة · البث المباشر · SpaceX على X | عُقد. بلغت الإيرادات 14.6 مليار دولار بارتفاع 161%، وصافي الدخل 4.4 مليار دولار. النتائج (PDF) |
| مؤتمر Goldman Sachs Communacopia | 10 سبتمبر 2026 | إشعار علاقات المستثمرين | عُقد تحدث المدير المالي بريت جونسن الساعة 12:25 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ · التسجيل على ir.spacex.com |
| نتائج الربع الثاني 2026 | 4 أغسطس 2026 | الفعالية · إشعار 20 يوليو · النتائج · البث المباشر · النص الكامل · تقرير 10-Q | 3:30 مساءً بالتوقيت المركزي / 4:30 مساءً بالتوقيت الشرقي |
| تسعير الطرح العام الأولي | 11 يونيو 2026 | مقال عن طرح SpaceX العام الأولي | 135.00 دولارًا للسهم، وبدأ التداول في Nasdaq في 12 يونيو |
| الجولة الترويجية للطرح العام الأولي | 4 يونيو 2026 | ir.spacex.com | المواد على موقع علاقات المستثمرين |
نشرت SpaceX نتائج الربع الثالث 2026 بعد إغلاق السوق في 20 أكتوبر 2026، وعقدت بثًا صوتيًا فقط الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المركزي الأمريكي.
في 24 أكتوبر 2026، أبرمت SpaceX خطاب التزام ملزمًا للدخول في عقد إيجار تمويلي إطاري مع كيان تديره Apollo Global Management لحاويات وحدات المعالجة الرسومية والمعدات ذات الصلة، مع نحو 40 مليار دولار من مدفوعات أصل المبلغ الإجمالية المتوقعة على مدد الإيجار، وإغلاق متوقع بحلول نهاية العام، وجداول إيجار يُتوقع أن تبدأ في النصف الأول من 2027 عند تسليم وحدات GPU.
تقود هذه الروابط إلى مواد المستثمرين الخاصة بكل شركة. يلخصها Elon, Explained لأغراض تعليمية ولا يقدم نصائح استثمارية.