ir.spacex.com · SpaceX專題 · 財經日曆
| 事項 | 日期 | 連結 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Apollo GPU融資租賃 | 2026年10月24日 | 8-K表格 | 具有約束力的主融資租賃承諾函;GPU機櫃及相關設備合計本金約400億美元;預計年底前交割;租賃排期預計在2027年上半年GPU交付後啟動。 |
| 2026年第三季財報 | 2026年10月20日 | 10月16日公告 · 問答 · 網路直播 · SpaceX的X貼文 | 已舉行。營收146億美元,同比成長161%;淨利潤44億美元。業績(PDF) |
| 高盛Communacopia大會 | 2026年9月10日 | 投資者關係公告 | 已舉行財務長布雷特·約翰森於美國太平洋時間下午12時25分發言 · 重播見ir.spacex.com |
| 2026年第二季財報 | 2026年8月4日 | 活動頁 · 7月20日公告 · 業績 · 網路直播 · 文字實錄 · 10-Q季報 | 美國中部時間下午3時30分(美國東部時間下午4時30分) |
| IPO定價 | 2026年6月11日 | SpaceX上市科普 | 每股135.00美元;6月12日在那斯達克開始交易 |
| IPO路演 | 2026年6月4日 | ir.spacex.com | 材料見投資者關係網站 |
SpaceX於2026年10月20日收盤後發布2026年第三季業績,並於美國中部時間下午3:30舉行純音訊網路直播。
2026年10月24日,SpaceX與Apollo Global Management管理的實體簽署具有約束力的承諾函,擬就圖形處理器(GPU)機櫃及相關設備訂立主融資租賃,租期內合計本金支付約400億美元,預計年底前交割,租賃排期預計在2027年上半年GPU交付後啟動。
這些連結通向各公司自己的投資者材料。讀懂馬斯克整理這些材料僅供學習參考,不提供投資建議。