ir.spacex.com · Pagina SpaceX · Calendario
| Evento | Data | Link | Nota |
|---|---|---|---|
| Leasing finanziario di GPU con Apollo | 24 ott. 2026 | Modulo 8-K | Lettera di impegno vincolante per un leasing finanziario quadro; circa 40 miliardi di dollari di principale aggregato per pod GPU e attrezzature correlate; chiusura attesa entro fine anno; i calendari di leasing dovrebbero partire nella prima metà del 2027 alla consegna delle GPU. |
| Risultati del 3° trim. 2026 | 20 ott. 2026 | Avviso del 16 ott. · Domande e risposte · Webcast · SpaceX su X | Svolto. Ricavi per 14,6 miliardi di dollari, in crescita del 161%; utile netto di 4,4 miliardi di dollari. Risultati (PDF) |
| Goldman Sachs Communacopia | 10 set. 2026 | Avviso agli investitori | Svolto Il direttore finanziario Bret Johnsen è intervenuto alle 12.25 ora del Pacifico · registrazione su ir.spacex.com |
| Risultati del 2° trim. 2026 | 4 ago. 2026 | Evento · Avviso del 20 lug. · Risultati · Webcast · Trascrizione · 10-Q | 15.30 CT / 16.30 ET |
| Fissato il prezzo dell’offerta pubblica iniziale (IPO) | 11 giu. 2026 | Guida all’IPO di SpaceX | 135,00 dollari per azione; negoziazioni al Nasdaq dal 12 giugno |
| Roadshow dell’IPO | 4 giu. 2026 | ir.spacex.com | Materiali sul sito per gli investitori |
SpaceX ha pubblicato i risultati del terzo trimestre 2026 dopo la chiusura dei mercati il 20 ottobre 2026 e ha tenuto un webcast solo audio alle 15.30 ora centrale degli Stati Uniti.
Il 24 ottobre 2026 SpaceX ha sottoscritto una lettera di impegno vincolante per stipulare un leasing finanziario quadro con un’entità gestita da Apollo Global Management per pod di unità di elaborazione grafica e attrezzature correlate, con circa 40 miliardi di dollari di pagamenti di principale aggregati previsti sulle durate dei leasing, chiusura attesa entro fine anno, e calendari di leasing che dovrebbero partire nella prima metà del 2027 alla consegna delle GPU.
Questi link portano ai materiali per gli investitori di ciascuna azienda. Elon, Explained li riassume a scopo educativo e non fornisce consulenza sugli investimenti.