ir.spacex.com · Раздел SpaceX · Календарь
| Событие | Дата | Ссылки | Примечание |
|---|---|---|---|
| Финансовый лизинг GPU с Apollo | 24 окт. 2026 | Форма 8-K | Обязывающее письмо о намерениях по генеральному финансовому лизингу; около 40 млрд долларов совокупного основного долга на GPU-поды и связанное оборудование; закрытие ожидается до конца года; графики лизинга должны начаться в первой половине 2027 года при поставке GPU. |
| Отчет за 3-й квартал 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | Уведомление от 16 окт. · Вопросы и ответы · Вебкаст · SpaceX в X | Состоялся. Выручка 14,6 млрд долларов, рост на 161%; чистая прибыль 4,4 млрд долларов. Результаты (PDF) |
| Goldman Sachs Communacopia | 10 сент. 2026 г. | Уведомление для инвесторов | Прошло Финансовый директор Брет Джонсен выступил в 12:25 по тихоокеанскому времени · запись на ir.spacex.com |
| Отчет за 2-й квартал 2026 г. | 4 авг. 2026 г. | Событие · Уведомление от 20 июл. · Результаты · Трансляция · Стенограмма · 10-Q | 15:30 по центральному времени США (16:30 по восточному) |
| Цена IPO определена | 11 июн. 2026 г. | Разбор IPO SpaceX | 135,00 доллара за акцию; торги на Nasdaq начались 12 июня |
| Роуд-шоу IPO | 4 июн. 2026 г. | ir.spacex.com | Материалы на сайте для инвесторов |
SpaceX опубликовала результаты за третий квартал 2026 года после закрытия рынка 20 октября 2026 года и провела аудиотрансляцию в 15:30 по центральному времени США.
24 октября 2026 года SpaceX заключила обязывающее письмо о намерениях войти в генеральный финансовый лизинг с организацией под управлением Apollo Global Management на поды графических процессоров и связанное оборудование. Суммарные выплаты основного долга по срокам лизинга ожидаются около 40 млрд долларов, закрытие : до конца года, а графики лизинга должны начаться в первой половине 2027 года при поставке GPU.
Эти ссылки ведут на собственные материалы компаний для инвесторов. Elon, Explained пересказывает их в образовательных целях и не дает инвестиционных рекомендаций.