ir.spacex.com · SpaceX专题 · 财经日历
| 事项 | 日期 | 链接 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Apollo GPU融资租赁 | 2026年10月24日 | 8-K表格 | 具有约束力的主融资租赁承诺函;GPU机柜及相关设备合计本金约400亿美元;预计年底前交割;租赁排期预计在2027年上半年GPU交付后启动。 |
| 2026年第三季度财报 | 2026年10月20日 | 10月16日公告 · 问答 · 网络直播 · SpaceX的X帖子 | 已举行。营收146亿美元,同比增长161%;净利润44亿美元。业绩(PDF) |
| 高盛Communacopia大会 | 2026年9月10日 | 投资者关系公告 | 已举行首席财务官布雷特·约翰森于美国太平洋时间下午12时25分发言 · 回放见ir.spacex.com |
| 2026年第二季度财报 | 2026年8月4日 | 活动页 · 7月20日公告 · 业绩 · 网络直播 · 文字实录 · 10-Q季报 | 美国中部时间下午3时30分(美国东部时间下午4时30分) |
| IPO定价 | 2026年6月11日 | SpaceX上市科普 | 每股135.00美元;6月12日在纳斯达克开始交易 |
| IPO路演 | 2026年6月4日 | ir.spacex.com | 材料见投资者关系网站 |
SpaceX于2026年10月20日收盘后发布2026年第三季度业绩,并于美国中部时间下午3:30举行纯音频网络直播。
2026年10月24日,SpaceX与Apollo Global Management管理的实体签署具有约束力的承诺函,拟就图形处理器(GPU)机柜及相关设备订立主融资租赁,租期内合计本金支付约400亿美元,预计年底前交割,租赁排期预计在2027年上半年GPU交付后启动。
这些链接通向各公司自己的投资者材料。读懂马斯克整理这些材料仅供学习参考,不提供投资建议。