BN
SpaceX-এর রকেটবহর, পাশাপাশি।
Falcon 1 থেকে Starship পর্যন্ত, একই মাপে আঁকা। তুলনার মাপকাঠি বদলাতে বোতাম চাপুন।
একই মাপে
পুরো রকেটবহর দেখতে পাশে সোয়াইপ করুন।
তুলনার মাপকাঠি
পেলোড হলো রকেট লো আর্থ অরবিটে (LEO, পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথ, কয়েকশো কিলোমিটার ওপরে) যত ভর বহন করতে পারে। থ্রাস্ট (রকেটকে ঠেলে তোলার বল) মাপা হয় মেগানিউটনে (MN); 1 MN প্রায় 225,000 পাউন্ড-বলের সমান।
পূর্ণ বিবরণ
| রকেট | উচ্চতা | ব্যাস | ইঞ্জিন | উৎক্ষেপণের থ্রাস্ট | LEO-তে পেলোড | পুনর্ব্যবহার | প্রথম উড্ডয়ন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 1অবসরে 2009 | 21.3 মিটার | 1.7 মিটার | 1টি Merlin (প্রথম ধাপ), 1টি Kestrel (ওপরের ধাপ) | প্রযোজ্য নয় | 670 কেজিনকশার হিসাব; উড়েছে 180 কেজি | না | 2006 |
| Falcon 9সক্রিয় (Block 5-এর হিসাব) | 70 মিটার | 3.7 মিটার | 9টি Merlin (প্রথম ধাপ), 1টি Merlin Vacuum (ওপরের ধাপ) | 7.6 MN | 22,800 কেজিপুনরুদ্ধার ছাড়া | আংশিক | 2010 |
| Falcon Heavyসক্রিয় | 70 মিটার | 12.2 মিটারমোট প্রস্থ, তিনটি কোর | 27টি Merlin (Falcon 9-এর তিনটি কোর), 1টি Merlin Vacuum (ওপরের ধাপ) | 22.8 MN | 63,800 কেজিপুনরুদ্ধার ছাড়া | আংশিক | 2018 |
| Starship V3 (পুরো স্ট্যাক)পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন চলছে; প্রথম কক্ষপথে 28 সেপ্টেম্বর 2026 | 124 মিটার | 9 মিটার | 39টি Raptor (Super Heavy-তে 33টি, Ship-এ 6টি) | 80.8 MNবুস্টার থেকে | 100,000+ কেজিনকশার লক্ষ্য, পুরোপুরি পুনর্ব্যবহারযোগ্য | পূর্ণ (লক্ষ্য) | 2023 |
| Super Heavy V3 (বুস্টার)পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন চলছে | 72 মিটার | 9 মিটার | 33টি Raptor | 80.8 MN | প্রযোজ্য নয় | পূর্ণ (লক্ষ্য) | 2023 |
| Starship V3 (Ship)পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন চলছে | 52 মিটার | 9 মিটার | 6টি Raptor (3টি সমুদ্রপৃষ্ঠের, 3টি Raptor Vacuum) | প্রযোজ্য নয়ওপরের ধাপ; ইঞ্জিনের মোট থ্রাস্ট 15.8 MN | প্রযোজ্য নয় | পূর্ণ (লক্ষ্য) | 2023 |
সব কলাম দেখতে টেবিলটি পাশে স্ক্রল করুন।
Falcon 9, Falcon Heavy ও Starship-এর সংখ্যাগুলো SpaceX-এর নিজের, তাদের রকেটের পাতা থেকে নেওয়া (যাচাই 3 অক্টোবর 2026)। Starship-এর সংখ্যাগুলো তৃতীয় প্রজন্মের যানের (V3, Raptor 3 ইঞ্জিনসহ): SpaceX-এর হিসাবে Super Heavy-র বল 8,240 মেট্রিক টন (80.8 MN) আর Ship-এর 1,614 মেট্রিক টন (15.8 MN)। Falcon-এর পেলোডের হিসাব পুনরুদ্ধার ছাড়া ওড়ানো রকেটের। Falcon 1-এর সংখ্যা SpaceX-এর অবসরে যাওয়া Falcon 1 প্রোগ্রাম থেকে; রকেটটি 2006 থেকে 2009 সাল পর্যন্ত পাঁচবার উড়েছে। Falcon 9 প্রথম ওড়ে 2010 সালে; এখনকার Block 5 সংস্করণ প্রথম ওড়ে 2018 সালে।
আরও দেখুন: সব ব্যাখ্যা · ইলন মাস্কের খতিয়ান (ইংরেজিতে) · সম্পদ ট্র্যাকার · পরিভাষা · প্রশ্নোত্তর · খুঁজুন