ir.tesla.com · テスラの総合ページ · カレンダー
| 四半期 | 日付 | ウェブキャスト | 質疑応答 |
|---|---|---|---|
| 2026年第3四半期 | 2026年10月21日 | ir.tesla.comで録画を見る | 質疑応答 |
| 2026年第2四半期 | 2026年7月22日 | ウェブキャスト | 質疑応答 |
| 2026年第1四半期 | 2026年4月22日 | ウェブキャスト | 質疑応答 |
| 2025年第4四半期 | 2026年1月28日 | ウェブキャスト | |
| 2025年第3四半期 | 2025年10月22日 | ウェブキャスト | |
| 2025年第2四半期 | 2025年7月23日 | ウェブキャスト | |
| 2025年第1四半期 | 2025年4月22日 | ウェブキャスト | |
| 2024年第4四半期 | 2025年1月29日 | ウェブキャスト | |
| 2024年第3四半期 | 2024年10月23日 | ウェブキャスト | |
| 2024年第2四半期 | 2024年7月23日 | ウェブキャスト | |
| 2024年第1四半期 | 2024年4月23日 | ウェブキャスト | |
| 2023年第4四半期 | 2024年1月24日 | ウェブキャスト | |
| 2023年第3四半期 | 2023年10月18日 | ウェブキャスト | |
| 2023年第2四半期 | 2023年7月19日 | ウェブキャスト | |
| 2023年第1四半期 | 2023年4月19日 | ウェブキャスト | |
| 2022年第4四半期 | 2023年1月25日 | ウェブキャスト | |
| 2022年第3四半期 | 2022年10月19日 | ウェブキャスト | |
| 2022年第2四半期 | 2022年7月20日 | ウェブキャスト | |
| 2022年第1四半期 | 2022年4月20日 | ウェブキャスト |
出典:テスラの投資家向け情報サイトのウェブキャスト・アーカイブ。2026年第3四半期の日付は、テスラの2026年10月2日の生産・納車台数の発表(米証券取引委員会(SEC)に提出した別紙99.1)とテスラのXへの投稿による。
テスラの2026年年次株主総会:2026年12月3日、米中部時間午後3時から。オンラインで開催し、テキサス・ギガファクトリーでも人数を限って会場参加を受け付ける。最終委任状説明書(SEC、2026年10月19日提出)
リンク先は各社の投資家向け資料です。Elon, Explainedは学習のためにそれを要約しており、投資助言は行いません。